起源の場所: | 日本 |
ブランド名: | SKYWELL |
証明: | SGS |
モデル番号: | T700 |
最小注文数量: | 10のM2 |
---|---|
価格: | USD4-6 per m2 |
パッケージの詳細: | ボックスサイズ110 * 35 * 35CM |
受渡し時間: | 2-3日 |
支払条件: | L/C、T/T、ウェスタン・ユニオン、Paypal |
供給の能力: | 1ヶ月あたりの100000のM2 |
カーボン繊維: | T700 | FAW (繊維の内容[g/m2: | 75 |
---|---|---|---|
樹脂含有量[g / m2: | 37 | ねじれ: | ねじれ無し |
樹脂システム: | エポキシ | 治癒温度: | 125摂氏 |
引張強さMpa [kgf/mm2: | 0 | 抗張係数[GPa [10 ³ kgf/mm2: | 0 |
延長: | 2.3% | 密度[10 ³ kg/mの³: | 0 |
プロセス: | フィラメントの巻上げ- Pultrusion - Prepreg | 典型的な適用: | 産業モータースポーツ、スポーツ及び余暇 |
UDカーボンfibeのprepreg T700のエポキシ樹脂 システム125℃治癒温度
私達はどのカーボン繊維が(でか)樹脂とunidirectionally伸び、浸透し、かUDのprepregsそして十字のprepregs (すなわち、樹脂と浸透するカーボン繊維によって編まれる布)を含むカーボン繊維のprepregsを、提供する。
超高度の係数鍋カーボン繊維は製造の自動車およびスポーツ プロダクトのための材料として広く利用されている。他の適用は構造/土木工学および航空宇宙産業を含んでいる。
それは顧客の要求に従ってエポキシ樹脂と浸透させることができ異なった高温範囲の開発された傲慢な使用である。このprepregを使用してプロダクトの適用範囲を拡大できる。
指定:
樹脂システム | エポキシ |
引張強さ | 710.9 KSI |
抗張係数 | 33.7 MSI |
延長 | 2.4 |
Denisty | 0.067 lb/inの³ |
フィラメントの直径 | 0.28 mi |
樹脂 | エポキシ |
サイズの内容 | 1% |
前駆物質 | 鍋 |
K | 12k |
歪んだ | 決して |
牽引のサイズ | 小さい牽引 |
適用:
コンタクトパーソン: Li