起源の場所: | 中国 |
ブランド名: | Skywell |
証明: | CE |
モデル番号: | カーボン繊維 |
最小注文数量: | 1 巻 |
---|---|
価格: | USD200 PER ROLL |
パッケージの詳細: | 4つのロール1つの紙箱 |
受渡し時間: | 5-10 日 |
支払条件: | L/C、T/T、ウェスタン・ユニオン、Paypal |
供給の能力: | 1 ヶ月あたりの 100000 ロール |
材料のタイプ: | 鍋ベース | 材料: | 100% のカーボン繊維 |
---|---|---|---|
ヤーンのタイプ: | 3K/12K /24K/36K/40K | フィーチャー: | 帯電防止、摩耗抵抗力がある |
つかいます: | 業界 | 電源タイプ: | 確認します。 |
ハイライト: | high strength carbon fiber,toray carbon fiber |
摩耗の抵抗力があるポリアクリロニトリルカーボン繊維の粗紡糸にする高力タイプ
カーボン繊維は高度の複合材料の主原料です。それは高力、高い剛さの組合せ、高温/fuels/oils、さび止めおよびより高い複合材料のプロダクトを作成する低密度によって非常に軽量、変化しないです。
技術的なデータ用紙:
項目いいえ。 | ヤーンのタイプ | 強さ(Mpa) | 係数(Gpa) | 延長(%) | はさみ金密度(g/km) | 密度 (g/cm3) |
繊維の直径 (μm) |
SKW45 | 3k | 4000 | 230 | 1.7 | 198 | 1.79 | 7 |
SKW45S | 12K | 4500 | 230 | 1.8 | 800 | 1.79 | 7 |
SKW45S | 24K | 4500 | 230 | 1.8 | 1600 | 1.79 | 7 |
SKW49S | 12K | 4900 | 230 | 2.1 | 800 | 1.79 | 7 |
SKW49S | 24K | 4900 | 230 | 2.1 | 1600 | 1.79 | 7 |
SKW30 | 12K | 4900 | 290 | 1.6 | 740 | 1.7 | 7 |
SKW35 | 12K | 4900 | 340 | 1.4 | 450 | 1.72 | 5 |
SKW40 | 12K | 4700 | 375 | 1.2 | 430 | 1.78 | 5 |
SKW55 | 12K | 5500 | 295 | 1.8 | 450 | 1.79 | 5 |
SKW55 | 24K | 5500 | 295 | 1.8 | 900 | 1.79 | 5 |
SKW55S | 12K | 5500 | 295 | 1.9 | 450 | 1.79 | 5 |
SKW55S | 24K | 5500 | 295 | 1.9 | 900 | 1.79 | 5 |
SKW65 | 12K | 6400 | 295 | 2.1 | 450 | 1.79 | 5 |
コンタクトパーソン: Li